08.11.2011 Брифинг переносится!Место проведения предигрового брифинга переносится на авторынок. Подробности на форуме.
10.08.2011 ПоздравленияИгра пересчитана! Поздравляем команду Bang-Bang с победой!
02.06.2011 Брифинг!Брифинг по морскому бою и награждение за игру Место Встречи изменить нельзя состоятся в ЧЕТВЕРГ 2 июня в 20:00 на родине у памятника Иоасафу.
Вейверы и взносы сдать всем обязательно.
28.04.2011 Unstoppable [4XZ]Брифинг по игре состоится перед началом игры в субботу в 21:00 на прежнем месте, возле памятника Иосафу.
В допах командное соглашение и деньги из расчета 1 экипаж = 1000 деревянных рублей.
На игру не рекомендуется более 1го экипажа
12.04.2011 С праздником!"Юра, спасибо! Космос наш!" ©
Статистика: ВИЙ
« К информации об игре
| # | Команда | казнить нельзя помиловать | Семья Хомы | ночлег у бабки | КА | Двойка по геометрии | Синонимы | Где родился там и пригодился | Агенты | рабочий адометр | Старый страшный дом. | Пустышка для возврата в город | Пустышка для прибытия на пересечение ул. Победы и Гостёнской | Очки | Время | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMPOT | 2+ | 1+ | 3+ | 2+ | 3+ | 0P | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0P | 0P | 0P | 0P | 23 | 07:35:19 | 22 |
| 2 | Bang-Bang | 1+ | 2+ | 3+ | 3+ | 2+ | 2+ | 3+ | 1+ | 3+ | 2+ | 0P | 0P | 0P | 0P | 22 | 07:22:51 | 18 |
| 3 | Танцуют Все! | 0P | 2+ | 3+ | 2+ | 1+ | 1+ | 3+ | 1+ | 3+ | 3+ | 0P | 0P | 0P | 0P | 19 | 08:59:57 | 15 |
| 4 | ПМС | 0P | 3+ | 3+ | 2+ | 0P | 2+ | 2+ | 1+ | 3+ | 1+ | 0P | 0P | 0P | 0P | 17 | 10:30:18 | 13 |
| 5 | Retail | 2+ | 2+ | 2+ | 1+ | 1+ | 2+ | 0P | 0P | 2+ | 2+ | 0P | 0P | 0P | 0P | 14 | 11:42:04 | 12 |
| 6 | Adrenalin | 1+ | 2+ | 3+ | 1+ | 0P | 0P | 3+ | 0P | 3+ | 1+ | 0P | 0P | 0P | 0P | 14 | 12:02:47 | 11 |
| 7 | The БыдлZ | 0P | 3+ | 0P | 2+ | 2+ | 0P | 1+ | 1+ | 2+ | 3+ | 0P | 0P | 0P | 0P | 14 | 12:24:42 | 10 |
| 8 | Нашисты | 1+ | 3+ | 2+ | 2+ | 0P | 0P | 0P | 0P | 3+ | 2+ | 0P | 0P | 0P | 0P | 13 | 13:04:11 | 9 |
| 9 | Броуновский движняк | 0P | 0P | 0P | 0P | 0P | 0P | 2+ | 1+ | 1+ | 0P | 0P | 0P | 0? | 0P | 4 | 16:13:49 | 8 |
© 2009 - 2026 / All4DK