08.11.2011 Брифинг переносится!Место проведения предигрового брифинга переносится на авторынок. Подробности на форуме.
10.08.2011 ПоздравленияИгра пересчитана! Поздравляем команду Bang-Bang с победой!
02.06.2011 Брифинг!Брифинг по морскому бою и награждение за игру Место Встречи изменить нельзя состоятся в ЧЕТВЕРГ 2 июня в 20:00 на родине у памятника Иоасафу.
Вейверы и взносы сдать всем обязательно.
28.04.2011 Unstoppable [4XZ]Брифинг по игре состоится перед началом игры в субботу в 21:00 на прежнем месте, возле памятника Иосафу.
В допах командное соглашение и деньги из расчета 1 экипаж = 1000 деревянных рублей.
На игру не рекомендуется более 1го экипажа
12.04.2011 С праздником!"Юра, спасибо! Космос наш!" ©
Статистика: Морской бой
« К информации об игре
| # | Команда | З4.Агенты | А1. Девичья фамилия | Б1.Сколько лет. | В1.заслуги | Г1. В конце улицы в глубине | Д1. Ч налево гараж | Е1. Полный пипец (загород) | Ж1. Семечек стакан. (загород) | З1. ДВА ДВА ТРИ | А2. Центральная Карьера | Б2. омигм нвк | В2.М соотвтствует (ВИРТУАЛ) | Г2. vaw | Д2. Вспомним детство)))) | Е2. Новости спорта. | Ж2. Под землю со стороны кладбища въезд. (загород) | З2. Не ваза, ни ….. | А3. Две столицы под мостом (загород) | Б3.Опять какие-то цифры. | В3.Регулируем расход воды. (загород) | Г3. Дом напротив кладбища (загород) | Д3. Тсом (загород) | Е3. Улица в конце башня. | Ж3. Ваз 21103 | З3. Шпально-рельсовая 3 (загород) | А4. Старый дом. | Б4. N лестница в небеса (загород) | В4. Я в тупике | Г4. Лестница в небеса (загород) | Д4. Девственное место) | Е4.Домашние секунды | Ж4. Кто не знает, ждёт подсказки!!! | А5. На лево и по меткам (загород) | Б5. Цветные цифры 6-го подъезда. | В5. Ни разу такого не слышал (загород) | Г5. Ориентир 7 дом. | Д5. Погоняем (загород) Лесная башня | Е5. СлавиТСЯ (загород) | Ж5. Упорядоченный хаос. | 35. Остановка | А6. МАЯК. (загород) | Б6. Кавказский тост. | В6. Точка отсчёта ДВА ДВА ТРИ (загород) | Г6. ZZ school | Д6. Что за числа??? | Е6. Уравнение реакции | Ж6. На заправку не лезть (загород) | З6. Что же это за село??? улица Под горой (загород) | А7. Маяк (загород) | Б7. ПЕРПЕР | В7. Озеров Н.Н. | Г7. Код на Болховце))))). ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕАЛКОД. | Д7. Спор | Е7. Огромная могила неизвестного | Ж7. Номер дома | 37. Синий но мнимый | А8. Преобладающее направление | Б8. Необычный тёзка Гусмана | В8. 118 в | Г8. !!*В | Д8. В воду не лезть!!!!! | Е8. Дырка | Ж8. Срёжки (загород) | З8. Собчак и Бородина (загород) | ПОБЕДА | Очки | Время | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bang-Bang | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 66 | 09:18:20 | 22 |
| 2 | ПМС | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 65 | 09:18:35 | 18 | |
| 3 | Adrenalin | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 65 | 10:16:24 | 15 | |
| 4 | The БыдлZ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 65 | 10:34:17 | 13 | |
| 5 | Без ГМО | 0P | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 65 | 11:55:08 | 12 | |
| 6 | Retail | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0? | 65 | 00:00:00 | 11 | |
| 7 | БеZпонтовые ублюдки | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0P | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0P | 0+ | 0P | 0P | 0+ | 0+ | 0P | 0P | 0+ | 0+ | 0P | 0P | 0P | 0+ | 0+ | 0P | 0+ | 0+ | 0+ | 0P | 0+ | 0+ | 0+ | 0P | 0+ | 0+ | 0+ | 0P | 0P | 0P | 0P | 0P | 0P | 0P | 0+ | 0+ | 0P | 0P | 0P | 0P | 0P | 0+ | 0P | 0P | 0P | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0P | 0+ | 0P | 65 | 00:00:00 | 10 |
© 2009 - 2026 / All4DK